您当前的位置: 主页 > 通知通告 >
 

宿迁比赛2021-32000014-00006的成绩公示

作者:admin       发布时间: 2021-10-05 09:50:00


计划名称 姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考生来源 职业年限 证书编号 发证日期 发证机构 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
2021-32000014-00006 张珂欣 3200001421071800001 茶艺师 三级 其他人员 4       正常 0 0  
2021-32000014-00006 林琳 3200001421071800002 茶艺师 三级 其他人员 4       正常 0 0  
2021-32000014-00006 范青芝 3200001421071800003 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000300 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 73 81  
2021-32000014-00006 于艳娥 3200001421071800004 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000301 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 74 73  
2021-32000014-00006 朱红玲 3200001421071800005 茶艺师 三级 其他人员 4       正常 0 0  
2021-32000014-00006 王林菲 3200001421071800006 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000302 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 75 78  
2021-32000014-00006 张新连 3200001421071800007 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000303 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 67 74  
2021-32000014-00006 宁培辛 3200001421071800008 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000304 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 63 65  
2021-32000014-00006 张秀秀 3200001421071800009 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000305 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 74 82  
2021-32000014-00006 朱小英 3200001421071800010 茶艺师 三级 其他人员 6       正常 0 0  
2021-32000014-00006 虞伟 3200001421071800011 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000306 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 63 71  
2021-32000014-00006 孙瑞康 3200001421071800012 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000307 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 70 73  
2021-32000014-00006 高艳 3200001421071800013 茶艺师 三级 其他人员 4       正常 0 0  
2021-32000014-00006 许弘毅 3200001421071800014 茶艺师 三级 其他人员 4       正常 0 0  
2021-32000014-00006 周明娟 3200001421071800015 茶艺师 三级 其他人员 5       正常 0 0  
2021-32000014-00006 卞冬雪 3200001421071800016 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000308 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 77 76  
2021-32000014-00006 杨雨轩 3200001421071800017 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000309 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 79 73  
2021-32000014-00006 蔡欣星 3200001421071800018 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000310 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 78 72  
2021-32000014-00006 张圆 3200001421071800019 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000311 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 79 69  
2021-32000014-00006 李顺 3200001421071800020 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000312 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 79 74  
2021-32000014-00006 俞黄 3200001421071800021 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000313 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 78 81  
2021-32000014-00006 韩玉凤 3200001421071800022 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000314 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 75 74  
2021-32000014-00006 邱素梅 3200001421071800023 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000315 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 77 70  
2021-32000014-00006 黄永灿 3200001421071800024 茶艺师 三级 其他人员 4       正常 0 0  
2021-32000014-00006 张如 3200001421071800025 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000316 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 78 74  
2021-32000014-00006 李娟 3200001421071800026 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000317 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 60 63  
2021-32000014-00006 黄芹 3200001421071800027 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000318 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 78 80  
2021-32000014-00006 熊文慧 3200001421071800028 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000319 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 85 85  
2021-32000014-00006 张燕鸣 3200001421071800029 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000320 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 79 81  
2021-32000014-00006 吴岑 3200001421071800030 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000321 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 83 83  
2021-32000014-00006 鲁芩 3200001421071800031 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000322 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 84 75  
2021-32000014-00006 朱政政 3200001421071800032 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000323 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 76 74  
2021-32000014-00006 梁梅 3200001421071800033 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000324 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 83 74  
2021-32000014-00006 陆旭辉 3200001421071800034 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000325 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 81 83  
2021-32000014-00006 唐红 3200001421071800035 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000326 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 76 74  
2021-32000014-00006 刘艳 3200001421071800036 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000327 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 77 83  
2021-32000014-00006 王梅花 3200001421071800037 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000328 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 82 72  
2021-32000014-00006 金海梅 3200001421071800038 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000329 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 79 77  
2021-32000014-00006 刘琰 3200001421071800039 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000330 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 82 79  
2021-32000014-00006 高云 3200001421071800040 茶艺师 三级 其他人员 4       正常 0 0  
2021-32000014-00006 朱文慧 3200001421071800041 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000331 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 82 76  
2021-32000014-00006 马婕 3200001421071800042 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000332 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 82 72  
2021-32000014-00006 黄瑛 3200001421071800043 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000333 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 78 78  
2021-32000014-00006 徐洁 3200001421071800044 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000334 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 82 76  
2021-32000014-00006 高嘉骏 3200001421071800045 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000335 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 72 74  
2021-32000014-00006 茆子念 3200001421071800046 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000336 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 77 84  
2021-32000014-00006 马毅 3200001421071800047 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000337 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 69 78  
2021-32000014-00006 马克 3200001421071800048 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000338 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 69 77  
2021-32000014-00006 王韵婷 3200001421071800049 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000339 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 67 76  
2021-32000014-00006 单婧 3200001421071800050 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000340 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 65 74  
2021-32000014-00006 胡荣雷 3200001421071800051 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000341 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 81 73  
2021-32000014-00006 赖晓彤 3200001421071800052 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000342 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 76 81  
2021-32000014-00006 蒋欲晓 3200001421071800053 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000343 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 80 69  
2021-32000014-00006 陈秋艳 3200001421071800054 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000344 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 77 76  
2021-32000014-00006 邹伟敏 3200001421071800055 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000345 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 70 72  
2021-32000014-00006 王舟舟 3200001421071800056 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000346 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 81 69  
2021-32000014-00006 丁纪元 3200001421071800057 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000347 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 82 76  
2021-32000014-00006 许慧 3200001421071800058 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000348 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 79 78  
2021-32000014-00006 董乐麟 3200001421071800059 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000349 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 83 77  
2021-32000014-00006 李欣雨 3200001421071800060 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000350 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 60 69  
2021-32000014-00006 王慧云 3200001421071800061 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000351 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 76 78  
2021-32000014-00006 张路路 3200001421071800062 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000352 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 80 67  
2021-32000014-00006 曹言言 3200001421071800063 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000353 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 81 79  
2021-32000014-00006 熊敏 3200001421071800064 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000354 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 79 79  
2021-32000014-00006 耿海军 3200001421071800065 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000355 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 74 74  
2021-32000014-00006 裴雅静 3200001421071800066 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000356 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 74 67  
2021-32000014-00006 朱爱侠 3200001421071800067 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000357 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 78 74  
2021-32000014-00006 孙蓉蓉 3200001421071800068 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000358 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 87 76  
2021-32000014-00006 王倩倩 3200001421071800069 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000359 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 79 76  
2021-32000014-00006 黄海红 3200001421071800070 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000360 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 82 80  
2021-32000014-00006 路翠红 3200001421071800071 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000361 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 77 69  
2021-32000014-00006 匡载源 3200001421071800072 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000362 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 79 75  
2021-32000014-00006 邹旋军 3200001421071800073 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000363 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 77 77  
2021-32000014-00006 杨萧 3200001421071800074 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000364 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 79 77  
2021-32000014-00006 孙珂 3200001421071800075 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000365 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 79 70  
2021-32000014-00006 刘晓佳 3200001421071800076 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000366 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 67 76  
2021-32000014-00006 陈耿 3200001421071800077 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000367 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 79 74  
2021-32000014-00006 王凤云 3200001421071800078 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000368 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 77 76  
2021-32000014-00006 戚珠珠 3200001421071800079 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000369 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 73 69  
2021-32000014-00006 朱旭 3200001421071800080 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000370 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 82 77  
2021-32000014-00006 司童 3200001421071800081 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000371 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 78 69  
2021-32000014-00006 徐丹 3200001421071800082 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000372 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 77 70  
2021-32000014-00006 葛志强 3200001421071800083 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000373 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 80 65  
2021-32000014-00006 张华路 3200001421071800084 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000374 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 81 65  
2021-32000014-00006 张娜 3200001421071800085 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000375 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 77 71  
2021-32000014-00006 陈静 3200001421071800086 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000376 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 76 69  
2021-32000014-00006 胡冬蕾 3200001421071800087 茶艺师 三级 其他人员 3       正常 0 0  
2021-32000014-00006 金旻箫 3200001421071800088 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213000377 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 82 76  
2021-32000014-00006 陈文娟 3200001421071800089 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000378 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 82 75  
2021-32000014-00006 潘美橙 3200001421071800090 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000379 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 75 74  
2021-32000014-00006 严永梅 3200001421071800091 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000380 2021-10-11 江苏省茶叶学会 正常 70 77  



上一篇:无锡宜兴比赛2021-32000014-00013的成绩公示

下一篇:盐城认定2021-32000014-00004的成绩公示