您当前的位置: 主页 > 通知通告 >
 

无锡宜兴比赛2021-32000014-00013的成绩公示

作者:admin       发布时间: 2021-08-16 09:43:00


计划名称 姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考生来源 职业年限 证书编号 发证日期 发证机构 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
2021-32000014-00013 高菲 3200001421073100001 茶艺师 三级 企业职工 7 S000032000014213000001 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 69 77  
2021-32000014-00013 文明 3200001421073100002 茶艺师 三级 企业职工 7 S000032000014213000002 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 81 77  
2021-32000014-00013 周雪莲 3200001421073100003 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000003 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 86 77  
2021-32000014-00013 周逸 3200001421073100004 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000004 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 74 73  
2021-32000014-00013 朱建芬 3200001421073100005 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000005 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 85 81  
2021-32000014-00013 朱赛勤 3200001421073100006 茶艺师 三级 企业职工 14.0 S000032000014213000006 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 86 79  
2021-32000014-00013 宗琳 3200001421073100007 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000007 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 79 82  
2021-32000014-00013 路燕芳 3200001421073100008 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000008 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 87 84  
2021-32000014-00013 俞杰 3200001421073100009 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000009 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 63 77  
2021-32000014-00013 潘鑫 3200001421073100010 茶艺师 三级 企业职工 6.0       正常 55 70  
2021-32000014-00013 张赟 3200001421073100011 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000010 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 60.5 75  
2021-32000014-00013 徐嘉健 3200001421073100012 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213000011 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 68.5 74  
2021-32000014-00013 陈莉 3200001421073100013 茶艺师 三级 企业职工 9.0       正常 50 69  
2021-32000014-00013 应春艳 3200001421073100014 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000012 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 60 79  
2021-32000014-00013 钱晶 3200001421073100015 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000013 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 64.5 75  
2021-32000014-00013 陈琳 3200001421073100016 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000014 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 82.5 84  
2021-32000014-00013 陈思思 3200001421073100017 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000015 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 85 74  
2021-32000014-00013 陈艳 3200001421073100018 茶艺师 三级 企业职工 15.0 S000032000014213000016 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 67 69  
2021-32000014-00013 褚陆萍 3200001421073100019 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000017 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 85 82  
2021-32000014-00013 董锦华 3200001421073100020 茶艺师 三级 企业职工 32.0 S000032000014213000018 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 88 73  
2021-32000014-00013 董淑云 3200001421073100021 茶艺师 三级 企业职工 21.0 S000032000014213000019 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 82 77  
2021-32000014-00013 高华 3200001421073100022 茶艺师 三级 企业职工 24.0 S000032000014213000020 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 91 72  
2021-32000014-00013 黄璐 3200001421073100023 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000021 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 77 77  
2021-32000014-00013 蒋丽鹏 3200001421073100024 茶艺师 三级 企业职工 12.0 S000032000014213000022 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 76 75  
2021-32000014-00013 刘姣 3200001421073100025 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000023 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 87 78  
2021-32000014-00013 马莉娜 3200001421073100026 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000024 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 80 80  
2021-32000014-00013 孙春涵 3200001421073100027 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000025 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 91 82  
2021-32000014-00013 孙苏云 3200001421073100028 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000026 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 77 76  
2021-32000014-00013 周雅娟 3200001421073100029 茶艺师 三级 企业职工 3.0 S000032000014213000027 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 93 76  
2021-32000014-00013 陈利分 3200001421073100030 茶艺师 三级 企业职工 13.0 S000032000014213000028 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 86 78  
2021-32000014-00013 储敏 3200001421073100031 茶艺师 三级 企业职工 25.0 S000032000014213000029 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 98 81  
2021-32000014-00013 戴琳亚 3200001421073100032 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000030 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 85 75  
2021-32000014-00013 黄苑 3200001421073100033 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000031 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 72 79  
2021-32000014-00013 陆婷 3200001421073100034 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213000032 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 90 79  
2021-32000014-00013 汤瑜馨 3200001421073100035 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000033 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 86 79  
2021-32000014-00013 王雯雁 3200001421073100036 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000034 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 90 84  
2021-32000014-00013 许小云 3200001421073100037 茶艺师 三级 企业职工 25.0 S000032000014213000035 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 82 80  
2021-32000014-00013 赵利君 3200001421073100038 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000036 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 79 77  
2021-32000014-00013 周梦丽 3200001421073100039 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213000037 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 90 81  
2021-32000014-00013 蔡铃铃 3200001421073100040 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000038 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 74 87  
2021-32000014-00013 周霞 3200001421073100041 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000039 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 91 73  
2021-32000014-00013 周桂芬 3200001421073100042 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000040 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 69 70  
2021-32000014-00013 孙秀丽 3200001421073100043 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000041 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 68 69  
2021-32000014-00013 汪云 3200001421073100044 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000042 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 88 72  
2021-32000014-00013 王梦妮 3200001421073100045 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000043 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 84 77  
2021-32000014-00013 王萍 3200001421073100046 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000044 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 74 72  
2021-32000014-00013 王曦曦 3200001421073100047 茶艺师 三级 企业职工 15.0 S000032000014213000045 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 94 75  
2021-32000014-00013 吴梦立 3200001421073100048 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000046 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 91 80  
2021-32000014-00013 夏丽群 3200001421073100049 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000047 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 96 80  
2021-32000014-00013 徐红娟 3200001421073100050 茶艺师 三级 企业职工 15.0 S000032000014213000048 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 84 75  
2021-32000014-00013 徐燕叶 3200001421073100051 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000049 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 67 75  
2021-32000014-00013 徐月皎 3200001421073100052 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000050 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 82 82  
2021-32000014-00013 许佳露 3200001421073100053 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000051 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 87 74  
2021-32000014-00013 姚琦 3200001421073100054 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000052 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 91 82  
2021-32000014-00013 张春勤 3200001421073100055 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000053 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 89 77  
2021-32000014-00013 周红 3200001421073100056 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000054 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 81 75  
2021-32000014-00013 王雪秋 3200001421073100057 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000055 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 69 73  
2021-32000014-00013 尹旻 3200001421073100058 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000056 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 88 76  
2021-32000014-00013 吉娜 3200001421073100059 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000057 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 89 80  
2021-32000014-00013 黄红琴 3200001421073100060 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000058 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 72 74  
2021-32000014-00013 沈千芝 3200001421073100061 茶艺师 三级 企业职工 1.0 S000032000014213000059 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 84 69  
2021-32000014-00013 沈兰芳 3200001421073100062 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000060 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 80 82  
2021-32000014-00013 董莉 3200001421073100063 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000061 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 90 74  
2021-32000014-00013 韦芸 3200001421073100064 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000062 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 92 88  
2021-32000014-00013 王倩 3200001421073100065 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000063 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 87 75  
2021-32000014-00013 吴雅婷 3200001421073100066 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000064 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 85 75  
2021-32000014-00013 余建卫 3200001421073100067 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000065 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 84 74  
2021-32000014-00013 李文珠 3200001421073100068 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000066 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 65 75  
2021-32000014-00013 肖玮 3200001421073100069 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000067 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 82 75  
2021-32000014-00013 冯霞 3200001421073100070 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000068 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 83 76  
2021-32000014-00013 唐远芳 3200001421073100071 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000069 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 79 76  
2021-32000014-00013 唐嘉阳 3200001421073100072 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000070 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 86 79  
2021-32000014-00013 丁雅静 3200001421073100073 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000071 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 68 74  
2021-32000014-00013 潘颖伟 3200001421073100074 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000072 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 87 69  
2021-32000014-00013 张彩芳 3200001421073100075 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000073 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 79 73  
2021-32000014-00013 韦涛 3200001421073100076 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000074 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 79 71  
2021-32000014-00013 余晨双 3200001421073100077 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000075 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 79 71  
2021-32000014-00013 胡靓 3200001421073100078 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000076 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 85 77  
2021-32000014-00013 丁芝燕 3200001421073100079 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000077 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 87 81  
2021-32000014-00013 范嘉琦 3200001421073100080 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000078 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 90 81  
2021-32000014-00013 范育娟 3200001421073100081 茶艺师 三级 企业职工 13.0 S000032000014213000079 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 86 73  
2021-32000014-00013 付利文 3200001421073100082 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000080 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 68 73  
2021-32000014-00013 葛鹏姣 3200001421073100083 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000081 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 96 79  
2021-32000014-00013 顾小芬 3200001421073100084 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000082 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 86 82  
2021-32000014-00013 蒋春花 3200001421073100085 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000083 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 61 66  
2021-32000014-00013 胡小琴 3200001421073100086 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000084 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 88 73  
2021-32000014-00013 蒋建峰 3200001421073100087 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000085 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 85 75  
2021-32000014-00013 蒋淑萍 3200001421073100088 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000086 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 81 74  
2021-32000014-00013 李定芬 3200001421073100089 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000087 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 62 75  
2021-32000014-00013 凌雯 3200001421073100090 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000088 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 95 86  
2021-32000014-00013 刘雪勤 3200001421073100091 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000089 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 86 73  
2021-32000014-00013 潘国琴 3200001421073100092 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000090 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 80 74  
2021-32000014-00013 潘卓娟 3200001421073100093 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000091 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 93 83  
2021-32000014-00013 钱琳 3200001421073100094 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000092 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 95 76  
2021-32000014-00013 沈建芳 3200001421073100095 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000093 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 89 73  
2021-32000014-00013 汪丹 3200001421073100096 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000094 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 92 75  
2021-32000014-00013 王苏茵 3200001421073100097 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000095 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 95 76  
2021-32000014-00013 魏勤 3200001421073100098 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000096 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 85 83  
2021-32000014-00013 魏伟 3200001421073100099 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000097 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 77 73  
2021-32000014-00013 徐敏妍 3200001421073100100 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000098 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 76 70  
2021-32000014-00013 许莲 3200001421073100101 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000099 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 91 81  
2021-32000014-00013 薛文华 3200001421073100102 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000100 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 94 82  
2021-32000014-00013 晏飞 3200001421073100103 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000101 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 92 77  
2021-32000014-00013 张爱萍 3200001421073100104 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000102 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 95 77  
2021-32000014-00013 张华 3200001421073100105 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000103 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 94 83  
2021-32000014-00013 张露茗 3200001421073100106 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000104 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 92 81  
2021-32000014-00013 周滨 3200001421073100107 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000105 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 90 71  
2021-32000014-00013 周柯言 3200001421073100108 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000106 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 86 77  
2021-32000014-00013 周雯 3200001421073100109 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000107 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 89 83  
2021-32000014-00013 周震花 3200001421073100110 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000108 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 87 77  
2021-32000014-00013 朱皎 3200001421073100111 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000109 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 90 78  
2021-32000014-00013 鲍敏霞 3200001421073100112 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000110 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 60 71  
2021-32000014-00013 陈雪娇 3200001421073100113 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000111 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 95 78  
2021-32000014-00013 程芷清 3200001421073100114 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000112 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 78 77  
2021-32000014-00013 狄姣姣 3200001421073100115 茶艺师 三级 企业职工 11.0 S000032000014213000113 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 85 75  
2021-32000014-00013 丁炫境 3200001421073100116 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000114 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 83 72  
2021-32000014-00013 董思彤 3200001421073100117 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000115 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 76 71  
2021-32000014-00013 范志强 3200001421073100118 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000116 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 67 73  
2021-32000014-00013 高明 3200001421073100119 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000117 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 71 77  
2021-32000014-00013 龚姣 3200001421073100120 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000118 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 93 74  
2021-32000014-00013 龚吟韵 3200001421073100121 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000119 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 61 62  
2021-32000014-00013 顾加颖 3200001421073100122 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000120 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 86 70  
2021-32000014-00013 管茜 3200001421073100123 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000121 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 74 77  
2021-32000014-00013 华盛 3200001421073100124 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000122 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 67 72  
2021-32000014-00013 华振岳 3200001421073100125 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000123 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 69 67  
2021-32000014-00013 纪丽萍 3200001421073100126 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000124 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 91 81  
2021-32000014-00013 蒋程思 3200001421073100127 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000125 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 76 76  
2021-32000014-00013 蒋依婷 3200001421073100128 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000126 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 61 79  
2021-32000014-00013 蒋知晔 3200001421073100129 茶艺师 三级 企业职工 7.0       正常 70 59  
2021-32000014-00013 刘姣 3200001421073100130 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000127 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 82 75  
2021-32000014-00013 陈健 3200001421073100131 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000128 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 84 70  
2021-32000014-00013 吕晨洁 3200001421073100132 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000129 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 78 74  
2021-32000014-00013 戚豪允 3200001421073100133 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000130 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 77 77  
2021-32000014-00013 任海峰 3200001421073100134 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000131 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 88 68  
2021-32000014-00013 邵丽勤 3200001421073100135 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000132 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 80 62  
2021-32000014-00013 佘燕敏 3200001421073100136 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000133 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 68 70  
2021-32000014-00013 施咪娜 3200001421073100137 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000134 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 83 74  
2021-32000014-00013 史筱竹 3200001421073100138 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000135 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 86 71  
2021-32000014-00013 孙羽飞 3200001421073100139 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000136 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 82 75  
2021-32000014-00013 唐浩 3200001421073100140 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000137 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 81 74  
2021-32000014-00013 王淑晨 3200001421073100141 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000138 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 79 69  
2021-32000014-00013 吴佳 3200001421073100142 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000139 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 64 77  
2021-32000014-00013 吴伟明 3200001421073100143 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000140 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 71.5 77  
2021-32000014-00013 吴文洁 3200001421073100144 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000141 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 60 75  
2021-32000014-00013 武超 3200001421073100145 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000142 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 79 81  
2021-32000014-00013 徐季芳 3200001421073100146 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000143 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 64.5 75  
2021-32000014-00013 徐艺 3200001421073100147 茶艺师 三级 企业职工 7.0       正常 56.5 72  
2021-32000014-00013 吕云杰 3200001421073100148 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000144 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 78 69  
2021-32000014-00013 许文 3200001421073100149 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000145 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 83 81  
2021-32000014-00013 毛军娣 3200001421073100150 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000146 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 87 74  
2021-32000014-00013 杨科芳 3200001421073100151 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000147 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 80 72  
2021-32000014-00013 毛心恬 3200001421073100152 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000148 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 81 67  
2021-32000014-00013 杨云涵 3200001421073100153 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000149 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 72 81  
2021-32000014-00013 欧阳凤宜 3200001421073100154 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000150 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 88 78  
2021-32000014-00013 姚静 3200001421073100155 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000151 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 92 70  
2021-32000014-00013 潘丽婷 3200001421073100156 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000152 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 74 67  
2021-32000014-00013 於赟 3200001421073100157 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000153 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 80 74  
2021-32000014-00013 张慧婷 3200001421073100158 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000154 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 89 80  
2021-32000014-00013 周行健 3200001421073100159 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000155 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 83 71  
2021-32000014-00013 周丽 3200001421073100160 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000156 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 90 68  
2021-32000014-00013 周莉 3200001421073100161 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000157 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 74 77  
2021-32000014-00013 周江 3200001421073100162 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000158 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 84 71  
2021-32000014-00013 周琳 3200001421073100163 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000159 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 92 74  
2021-32000014-00013 周婷 3200001421073100164 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000160 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 86 73  
2021-32000014-00013 周殷佳 3200001421073100165 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000161 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 88 83  
2021-32000014-00013 周云 3200001421073100166 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000162 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 70 72  
2021-32000014-00013 周贞 3200001421073100167 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000163 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 92 80  
2021-32000014-00013 周治辰 3200001421073100168 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000164 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 79 67  
2021-32000014-00013 朱丽 3200001421073100169 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000165 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 85 74  
2021-32000014-00013 祝立娟 3200001421073100170 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000166 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 99 77  
2021-32000014-00013 邹杨 3200001421073100171 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213000167 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 74 73  
2021-32000014-00013 包云杰 3200001421073100172 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000168 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 84 76  
2021-32000014-00013 储琬婷 3200001421073100173 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000169 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 94 75  
2021-32000014-00013 董兰萍 3200001421073100174 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000170 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 90 75  
2021-32000014-00013 贾冬梅 3200001421073100175 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000171 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 87 82  
2021-32000014-00013 蒋静波 3200001421073100176 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213000172 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 99 80  
2021-32000014-00013 蒋琳珏 3200001421073100177 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000173 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 93 72  
2021-32000014-00013 李颖 3200001421073100178 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000174 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 94 78  
2021-32000014-00013 林晖 3200001421073100179 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000175 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 80 75  
2021-32000014-00013 刘艳 3200001421073100180 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213000176 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 92 76  
2021-32000014-00013 毛逸琴 3200001421073100181 茶艺师 三级 企业职工 9.0 S000032000014213000177 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 91 76  
2021-32000014-00013 裴润棋 3200001421073100182 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213000178 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 94 72  
