您当前的位置: 主页 > 等级认定 >
 

江苏省茶叶学会2021年职业技能等级认定计划表(2021年7月-12月)

作者:admin       发布时间: 2022-01-10 21:34:17


2021年江苏省茶叶学会职业技能等级认定计划表(20210701-20211221日)
序号 评价机构 计划名称 评价日期 评价地点 评价类型 职业(工种) 申报等级(人数) 评价地区
初级 中级 高级 技师 高技 合计
1 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00017 2021/10/16 - 2021/10/16 南京薇薇职业学校 社会评价机构 茶艺师 0 85 0 0 0 85 鼓楼区
2 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00021 2021/10/25 - 2021/10/25 南京市茶叶协会 社会评价机构 茶艺师 97 0 0 0 0 97
3 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00024 2021/10/30 - 2021/10/30 南京茶叶行业协会 社会评价机构 茶艺师 68 0 0 0 0 68
4 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00035 2021/12/14 - 2021/12/14 南京市薇薇职业培训学校 社会评价机构 茶艺师 25 0 0 0 0 25
5 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00039 2021/12/21 - 2021/12/21 江宁区茶叶协会 社会评价机构 茶叶初制工 0 29 0 0 0 29 江宁区
6 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00031 2021/11/13 - 2021/11/14 高淳区茶叶协会 社会评价机构 茶叶初制工、茶艺师 0 133 0 0 0 133 高淳区
7 江苏省茶叶学会 2021-32130033-00600 2021/07/10 - 2021/07/10 龙蟠中路458号2栋2单元 社会评价机构 茶艺师 13 17 0 0 0 30 南京市本级
8 江苏省茶叶学会 2021-32130033-00601 2021/07/10 - 2021/07/10 龙蟠中路458号通济门产业园2栋2楼 社会评价机构 茶艺师 0 29 0 0 0 29
9 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00011 2021/07/27 - 2021/07/27 南京市欧索职业培训学校 社会评价机构 茶艺师 50 0 0 0 0 50
10 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00013 2021/07/31 - 2021/07/31 宜兴市茶文化促进会 社会评价机构 茶叶初制工、茶艺师 0 0 264 0 0 264 无锡市本级
11 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00037 2021/12/17 - 2021/12/17 无锡市滨湖区茶研所职业培训学校 社会评价机构 茶艺师 0 23 0 0 0 23
12 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00005 2021/07/17 - 2021/07/17 徐州市茶文化研究会 社会评价机构 茶艺师 140 0 0 0 0 140 徐州市本级
13 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00025 2021/10/28 - 2021/10/28 徐州市茶文化研究会 社会评价机构 茶艺师 83 0 0 0 0 83
14 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00028 2021/11/13 - 2021/11/13 徐州茶文化研究会 社会评价机构 茶艺师 110 0 0 0 0 110
15 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00029 2021/11/14 - 2021/11/14 徐州茶文化研究会 社会评价机构 茶艺师 85 0 0 0 0 85
16 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00030 2021/11/14 - 2021/11/14 徐州市茶文化研究会 社会评价机构 茶艺师 105 0 0 0 0 105
17 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00022 2021/10/24 - 2021/10/24 苏州山水职业培训学校 社会评价机构 茶艺师 0 46 0 0 0 46 姑苏区
18 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00023 2021/10/24 - 2021/10/24 苏州山水职业培训学校 社会评价机构 茶艺师 0 33 0 0 0 33
19 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00038 2021/12/19 - 2021/12/19 苏州山水职业培训学校 社会评价机构 茶艺师 0 46 0 0 0 46 苏州市本级
20 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00032 2021/11/21 - 2021/11/21 淮安市茶文化协会 社会评价机构 茶艺师 23 81 0 0 0 104 淮安市本级
21 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00036 2021/12/18 - 2021/12/18 淮安市茶文化协会 社会评价机构 茶艺师 0 0 166 0 0 166
22 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00002 2021/07/14 - 2021/07/14 盐城市茶叶协会 社会评价机构 茶艺师 0 50 0 0 0 50 盐城市本级
23 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00003 2021/07/17 - 2021/07/17 盐城市茶叶协会 社会评价机构 茶艺师 0 66 0 0 0 66
24 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00004 2021/07/18 - 2021/07/18 盐城市茶叶协会 社会评价机构 茶艺师 0 75 0 0 0 75
25 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00016 2021/10/23 - 2021/10/24 盐城市茶行业协会 社会评价机构 茶艺师 0 0 195 0 0 195
26 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00040 2021/12/19 - 2021/12/19 盐城市茶行业协会 社会评价机构 茶艺师 0 0 0 3 0 3
27 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00015 2021/09/11 - 2021/09/11 江苏农林职业技术学院 社会评价机构 茶艺师 0 0 0 0 1 1 镇江市本级
28 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00026 2021/11/09 - 2021/11/09 句容茶叶协会 社会评价机构 茶艺师 35 0 0 0 0 35
29 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00027 2021/11/10 - 2021/11/10 江苏农林职业技术学院 社会评价机构 茶艺师 0 43 7 0 0 50
30 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00034 2021/11/29 - 2021/11/29 句容市茶叶协会 社会评价机构 茶叶初制工 0 22 19 0 0 41
31 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00001 2021/07/11 - 2021/07/11 泰州市茶叶协会 社会评价机构 茶艺师 73 0 0 0 0 73 泰州市本级
32 江苏省茶叶学会 2021-32130033-00602 2021/07/05 - 2021/07/05 宿迁市金城职业培训学校 社会评价机构 茶艺师 0 0 41 0 0 41 宿迁市本级
33 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00006 2021/07/18 - 2021/07/18 宿迁市金城培训学校 社会评价机构 茶艺师 0 0 91 0 0 91
34 江苏省茶叶学会 2021-32000014-00033 2021/11/29 - 2021/11/29 江苏省茶叶学会 社会评价机构 茶叶精制工 0 0 16 0 0 16 省本级(省直)



上一篇:徐州认定2021-32000014-00030的成绩公示

下一篇:没有了