您当前的位置: 主页 > 等级认定 >
 

宿迁认定2021-32130033-00602的成绩公示

作者:admin       发布时间: 2022-01-07 10:24:10


计划名称 姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考生来源 职业年限 证书编号 发证日期 发证机构 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
2021-32130033-00602 郭毛单 3200001421070500001 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000261 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 78 60.3  
2021-32130033-00602 陈业梅 3200001421070500002 茶艺师 三级 其他人员 8 S000032000014213000262 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 76 63  
2021-32130033-00602 孙彩红 3200001421070500003 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000263 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 76 62.6  
2021-32130033-00602 李睿 3200001421070500004 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000264 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 65 64  
2021-32130033-00602 刘莹 3200001421070500005 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000265 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 77 68.3  
2021-32130033-00602 付柯 3200001421070500006 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000266 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 82 72  
2021-32130033-00602 胡文洁 3200001421070500007 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000267 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 85 67  
2021-32130033-00602 胡冉 3200001421070500008 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000268 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 80 75  
2021-32130033-00602 冯婧 3200001421070500009 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000269 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 82 69  
2021-32130033-00602 蔡利娜 3200001421070500010 茶艺师 三级 其他人员 9 S000032000014213000270 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 74 63  
2021-32130033-00602 吴计莲 3200001421070500011 茶艺师 三级 其他人员 5       正常 0 0  
2021-32130033-00602 刘玉红 3200001421070500012 茶艺师 三级 其他人员 5       正常 0 0  
2021-32130033-00602 陈霂之 3200001421070500013 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000271 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 78 66  
2021-32130033-00602 顾佳农 3200001421070500014 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000272 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 78 63  
2021-32130033-00602 潘雪萍 3200001421070500015 茶艺师 三级 其他人员 7 S000032000014213000273 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 81 64  
2021-32130033-00602 邱瑰玉 3200001421070500016 茶艺师 三级 其他人员 8 S000032000014213000274 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 77 64  
2021-32130033-00602 李威 3200001421070500017 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000275 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 79 64  
2021-32130033-00602 秦清子 3200001421070500018 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000276 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 83 69  
2021-32130033-00602 岳海婷 3200001421070500019 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000277 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 85 70  
2021-32130033-00602 杨娟 3200001421070500020 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000278 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 77 66  
2021-32130033-00602 蔡同军 3200001421070500021 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000279 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 68 60  
2021-32130033-00602 程玉华 3200001421070500022 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000280 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 72 63  
2021-32130033-00602 薛战利 3200001421070500023 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000281 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 79 70  
2021-32130033-00602 夏麟 3200001421070500024 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000282 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 81 75  
2021-32130033-00602 曾玲丽 3200001421070500025 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000283 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 77 73  
2021-32130033-00602 程利利 3200001421070500026 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000284 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 74 65  
2021-32130033-00602 刘诗艳 3200001421070500027 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000285 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 77 66  
2021-32130033-00602 沈洁 3200001421070500028 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000286 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 78 64  
2021-32130033-00602 方雯 3200001421070500029 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000287 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 72 61  
2021-32130033-00602 张维维 3200001421070500030 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000288 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 82 68  
2021-32130033-00602 张慧 3200001421070500031 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000289 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 82 62  
2021-32130033-00602 张峰 3200001421070500032 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000290 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 80 65  
2021-32130033-00602 凌苏娇 3200001421070500033 茶艺师 三级 其他人员 7 S000032000014213000291 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 65 60  
2021-32130033-00602 吴黎阳 3200001421070500034 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000292 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 72 65  
2021-32130033-00602 杨培荣 3200001421070500035 茶艺师 三级 其他人员 8 S000032000014213000293 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 60 60  
2021-32130033-00602 李美利 3200001421070500036 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000294 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 81 64  
2021-32130033-00602 张也 3200001421070500037 茶艺师 三级 其他人员 4 S000032000014213000295 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 60 60  
2021-32130033-00602 侍艾 3200001421070500038 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000296 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 61 61  
2021-32130033-00602 钟彩 3200001421070500039 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000297 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 78 65  
2021-32130033-00602 陈小晴 3200001421070500040 茶艺师 三级 其他人员 5 S000032000014213000298 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 75 63  
2021-32130033-00602 房欢 3200001421070500041 茶艺师 三级 其他人员 6 S000032000014213000299 2021-08-22 江苏省茶叶学会 正常 78 61  



上一篇:泰州认定2021-32000014-00001的成绩公示

下一篇:南京欧索2021-32130033-00601的成绩公示