您当前的位置: 主页 > 等级认定 >
 

盐城比赛2021-32000014-00016的成绩公示

作者:admin       发布时间: 2021-11-10 09:40:00


计划名称 姓名 准考证号 职业 职业工种级别 考生来源 职业年限 证书编号 发证日期 发证机构 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
2021-32000014-00016 金玛瑙 3200001421102300026 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00381 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 71  
2021-32000014-00016 朱雨 3200001421102300027 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00382 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 80  
2021-32000014-00016 郭丽兴 3200001421102300028 茶艺师 三级 企业职工 8 S000032000014213J00383 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 93 77.5  
2021-32000014-00016 虞琴 3200001421102300029 茶艺师 三级 企业职工 7 S000032000014213J00384 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 82 79  
2021-32000014-00016 陈彤 3200001421102300030 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00385 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 76  
2021-32000014-00016 马小曼 3200001421102300031 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00386 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 81  
2021-32000014-00016 万小明 3200001421102300032 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00387 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 83  
2021-32000014-00016 谷泠萱 3200001421102300033 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00388 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 75  
2021-32000014-00016 韩伟伟 3200001421102300034 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00389 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 66 68  
2021-32000014-00016 胡娟 3200001421102300035 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00390 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 81  
2021-32000014-00016 彭江 3200001421102300036 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00391 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 92 71  
2021-32000014-00016 王麟麟 3200001421102300037 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00392 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 72  
2021-32000014-00016 吴虹莺 3200001421102300038 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00393 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 73  
2021-32000014-00016 符晓岚 3200001421102300039 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00394 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 76  
2021-32000014-00016 刘慧杰 3200001421102300040 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00395 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 73  
2021-32000014-00016 陶芸 3200001421102300041 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00396 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 77 77  
2021-32000014-00016 王春燕 3200001421102300042 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00397 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 82  
2021-32000014-00016 杨皎 3200001421102300043 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00398 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 70  
2021-32000014-00016 赵玲 3200001421102300044 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00399 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 93 83  
2021-32000014-00016 周立静 3200001421102300045 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00400 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 73  
2021-32000014-00016 关欣 3200001421102300046 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00401 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 74  
2021-32000014-00016 黄彦彦 3200001421102300047 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00402 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 73  
2021-32000014-00016 李业云 3200001421102300048 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00403 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 84 74  
2021-32000014-00016 刘背英 3200001421102300049 茶艺师 三级 企业职工 17       正常 0 0  
2021-32000014-00016 蒲明雪 3200001421102300050 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00404 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 76  
2021-32000014-00016 邱雨晴 3200001421102300051 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00405 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 86 73  
2021-32000014-00016 沈阳 3200001421102300052 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00406 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 82 80  
2021-32000014-00016 孙龙萍 3200001421102300053 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00407 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 84 75  
2021-32000014-00016 许言慧 3200001421102300054 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00408 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 86 73  
2021-32000014-00016 余伟林 3200001421102300055 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00409 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 73  
2021-32000014-00016 张琳琳 3200001421102300056 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00410 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 86 76  
2021-32000014-00016 赵慧珍 3200001421102300057 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00411 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 76  
2021-32000014-00016 周晓晶 3200001421102300058 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00412 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 71  
2021-32000014-00016 曹崇英 3200001421102300059 茶艺师 三级 企业职工 12 S000032000014213J00413 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 71  
2021-32000014-00016 陈益平 3200001421102300060 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00414 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 84 70  
2021-32000014-00016 史亦鸾 3200001421102300061 茶艺师 三级 企业职工 10 S000032000014213J00415 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 76  
2021-32000014-00016 王玉苏 3200001421102300062 茶艺师 三级 企业职工 8 S000032000014213J00416 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 74  
2021-32000014-00016 谢倩 3200001421102300063 茶艺师 三级 企业职工 10 S000032000014213J00417 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 72  
2021-32000014-00016 徐惠粉 3200001421102300064 茶艺师 三级 企业职工 8 S000032000014213J00418 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 75  
2021-32000014-00016 薛依娜 3200001421102300065 茶艺师 三级 企业职工 10 S000032000014213J00419 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 79  
2021-32000014-00016 钟秋波 3200001421102300066 茶艺师 三级 企业职工 10 S000032000014213J00420 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 86 76  
2021-32000014-00016 李慈 3200001421102300067 茶艺师 三级 企业职工 8 S000032000014213J00421 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 78  
2021-32000014-00016 刘翠兰 3200001421102300068 茶艺师 三级 企业职工 8 S000032000014213J00422 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 73  
2021-32000014-00016 刘国银 3200001421102300069 茶艺师 三级 企业职工 8 S000032000014213J00423 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 78  
2021-32000014-00016 刘倩倩 3200001421102300070 茶艺师 三级 企业职工 8 S000032000014213J00424 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 78  
2021-32000014-00016 乔亦凡 3200001421102300071 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00425 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 92 73  
2021-32000014-00016 上官雪琼 3200001421102300072 茶艺师 三级 企业职工 10 S000032000014213J00426 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 84 76  
2021-32000014-00016 唐玉洁 3200001421102300073 茶艺师 三级 企业职工 9 S000032000014213J00427 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 75  
2021-32000014-00016 王丽 3200001421102300074 茶艺师 三级 企业职工 8 S000032000014213J00428 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 87 74  
2021-32000014-00016 吴阳凤 3200001421102300075 茶艺师 三级 企业职工 8 S000032000014213J00429 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 77  
2021-32000014-00016 许小巧 3200001421102300076 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00430 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 85 71  
2021-32000014-00016 岳清 3200001421102300077 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00431 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 77  
2021-32000014-00016 陈琴 3200001421102300078 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00432 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 83 74  
2021-32000014-00016 陈云 3200001421102300079 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00433 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 69  
2021-32000014-00016 顾姝欣 3200001421102300080 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00434 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 84 71  
2021-32000014-00016 潘海莺 3200001421102300081 茶艺师 三级 企业职工 11 S000032000014213J00435 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 92 76  
2021-32000014-00016 陈桂珍 3200001421102300082 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00436 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 76  
2021-32000014-00016 冯翠霞 3200001421102300083 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00437 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 78 76  
2021-32000014-00016 黄磊 3200001421102300084 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00438 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 75  
2021-32000014-00016 金远 3200001421102300085 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00439 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 76  
2021-32000014-00016 靳隽 3200001421102300086 茶艺师 三级 企业职工 7 S000032000014213J00440 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 76  
2021-32000014-00016 康学敏 3200001421102300087 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00441 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 80 73  
2021-32000014-00016 孔萍香 3200001421102300088 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00442 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 86 76  
2021-32000014-00016 李烨 3200001421102300089 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00443 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 92 70  
2021-32000014-00016 刘辉 3200001421102300090 茶艺师 三级 企业职工 7 S000032000014213J00444 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 85 71  
2021-32000014-00016 鲁良秀 3200001421102300091 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00445 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 75  
2021-32000014-00016 涂尹琴 3200001421102300092 茶艺师 三级 企业职工 6       正常 0 0  
2021-32000014-00016 王淼 3200001421102300093 茶艺师 三级 企业职工 7 S000032000014213J00446 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 87 77  
2021-32000014-00016 韦丽娜 3200001421102300094 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00447 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 77  
2021-32000014-00016 俞利芸 3200001421102300095 茶艺师 三级 企业职工 7 S000032000014213J00448 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 76  
2021-32000014-00016 张士亚 3200001421102300096 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00449 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 76  
2021-32000014-00016 张雨 3200001421102300097 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00450 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 75  
2021-32000014-00016 章红波 3200001421102300098 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00451 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 87 77  
2021-32000014-00016 仲维维 3200001421102300099 茶艺师 三级 企业职工 7 S000032000014213J00452 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 78  
2021-32000014-00016 周娜 3200001421102300100 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00453 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 74  
2021-32000014-00016 黄雨 3200001421102300101 茶艺师 三级 企业职工 4 S000032000014213J00454 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 77  
2021-32000014-00016 刘莹 3200001421102300102 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00455 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 78  
2021-32000014-00016 邱甜甜 3200001421102300103 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00456 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 75  
2021-32000014-00016 何兆霞 3200001421102300104 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00457 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 75 71  
2021-32000014-00016 杨阳 3200001421102300105 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00458 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 85 72  
2021-32000014-00016 王文娟 3200001421102300106 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00459 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 83 71  
2021-32000014-00016 傅琴 3200001421102300107 茶艺师 三级 企业职工 6 S000032000014213J00460 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 75  
2021-32000014-00016 李艳侠 3200001421102300108 茶艺师 三级 企业职工 5 S000032000014213J00461 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 84 66  
2021-32000014-00016 许旭华 3200001421102300109 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00462 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 87 75  
2021-32000014-00016 柴丹丹 3200001421102300110 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213J00463 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 69  
2021-32000014-00016 严丽文 3200001421102300111 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00464 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 78  
2021-32000014-00016 陈慧 3200001421102300112 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00465 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 74  
2021-32000014-00016 徐婷 3200001421102300113 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00466 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 92 74  
2021-32000014-00016 朱睿然 3200001421102300114 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00467 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 93 70  
2021-32000014-00016 张梦溪 3200001421102300115 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00468 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 86 73  
2021-32000014-00016 宋庆萍 3200001421102300116 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213J00469 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 93 73  
2021-32000014-00016 王旋 3200001421102300117 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00470 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 72  
2021-32000014-00016 陈菊 3200001421102300118 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213J00471 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 94 73  
2021-32000014-00016 李函 3200001421102300119 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00472 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 93 76  
2021-32000014-00016 李燕静 3200001421102300120 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00473 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 72  
2021-32000014-00016 李莹 3200001421102300121 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00474 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 75  
2021-32000014-00016 李雨静 3200001421102300122 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00475 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 74  
2021-32000014-00016 王艳 3200001421102300123 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00476 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 71  
2021-32000014-00016 卢冬梅 3200001421102300124 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00477 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 78  
2021-32000014-00016 黄莉 3200001421102300125 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00478 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 77 66  
2021-32000014-00016 李俊 3200001421102300126 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213J00479 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 81 74  
2021-32000014-00016 周建群 3200001421102300127 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00480 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 76  
2021-32000014-00016 任莉萍 3200001421102300128 茶艺师 三级 企业职工 10.0 S000032000014213J00481 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 76  
2021-32000014-00016 何红云 3200001421102300129 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00482 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 86  
2021-32000014-00016 丁郡波 3200001421102300130 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213J00483 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 92 66  
2021-32000014-00016 暴广丽 3200001421102300131 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00484 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 87 70  
2021-32000014-00016 郝娟 3200001421102300132 茶艺师 三级 企业职工 4.0       正常 0 0  
2021-32000014-00016 张超南 3200001421102300133 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00485 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 73  
2021-32000014-00016 黄丽娜 3200001421102300134 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00486 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 75  
2021-32000014-00016 段佳欣 3200001421102300135 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00487 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 77  
2021-32000014-00016 张晓阳 3200001421102300136 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00488 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 85 70  
2021-32000014-00016 耿文静 3200001421102300137 茶艺师 三级 企业职工 8.0       正常 0 0  
2021-32000014-00016 郑敏 3200001421102300138 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00489 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 75  
2021-32000014-00016 潘婷 3200001421102300139 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00490 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 76  
2021-32000014-00016 慕方园 3200001421102300140 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00491 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 85 76  
2021-32000014-00016 张晓庆 3200001421102300141 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00492 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 82 73  
2021-32000014-00016 杨卫军 3200001421102300142 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00493 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 94 72  
2021-32000014-00016 强佩芳 3200001421102300143 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00494 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 81  
2021-32000014-00016 刘昊钧 3200001421102300144 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00495 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 94 72  
2021-32000014-00016 尚元元 3200001421102300145 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213J00496 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 94 77  
2021-32000014-00016 唐嘉会 3200001421102300146 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00497 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 73  
2021-32000014-00016 王天辰 3200001421102300147 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00498 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 93 83  
2021-32000014-00016 杜俊娥 3200001421102300148 茶艺师 三级 企业职工 4.0       正常 0 0  
2021-32000014-00016 何晓燕 3200001421102300149 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00499 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 94 76  
2021-32000014-00016 陶梅 3200001421102300150 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00500 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 92 74  
2021-32000014-00016 文亚萍 3200001421102300151 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00501 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 77 78  
2021-32000014-00016 徐祝 3200001421102300152 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00502 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 74  
2021-32000014-00016 万娟 3200001421102300153 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213J00503 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 75  
2021-32000014-00016 梁小燕 3200001421102300154 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00504 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 77  
2021-32000014-00016 周苏静 3200001421102300155 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00505 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 94 72  
2021-32000014-00016 王建方 3200001421102300156 茶艺师 三级 企业职工 5.0       正常 96 58.5  
2021-32000014-00016 李瑶 3200001421102300157 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00506 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 86 69  
2021-32000014-00016 刘百柏 3200001421102300158 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00507 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 93 80  
2021-32000014-00016 葛梦月 3200001421102300159 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00508 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 74  
2021-32000014-00016 丁烁 3200001421102300160 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00509 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 92 68  
2021-32000014-00016 曹靓 3200001421102300161 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00510 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 92 74  
2021-32000014-00016 邱兆银 3200001421102300162 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00511 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 79 62  
2021-32000014-00016 林灵巧 3200001421102300163 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00512 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 92 81  
2021-32000014-00016 王梅花 3200001421102300164 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00513 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 77 70  
2021-32000014-00016 胡倩影 3200001421102300165 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00514 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 92 82  
2021-32000014-00016 张媛媛 3200001421102300166 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00515 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 83  
2021-32000014-00016 李仁杰 3200001421102300167 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00516 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 77  
2021-32000014-00016 谢文亚 3200001421102300168 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00517 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 76  
2021-32000014-00016 陈欣 3200001421102300169 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00518 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 93 78  
2021-32000014-00016 朱敏 3200001421102300170 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00519 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 92 78  
2021-32000014-00016 朱海燕 3200001421102300171 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00520 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 79  
2021-32000014-00016 佘远菁 3200001421102300172 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00521 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 88  
2021-32000014-00016 王久红 3200001421102300173 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00522 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 75  
2021-32000014-00016 姚霞 3200001421102300174 茶艺师 三级 企业职工 8.0       正常 0 0  
2021-32000014-00016 王铮 3200001421102300175 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213J00523 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 93 86  
2021-32000014-00016 侍国英 3200001421102300176 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213J00524 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 87 88  
2021-32000014-00016 陶忆 3200001421102300177 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00525 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 86  
2021-32000014-00016 王丽程 3200001421102300178 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00526 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 85 74  
2021-32000014-00016 胡正英 3200001421102300179 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00527 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 93 83  
2021-32000014-00016 朱伟 3200001421102300180 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00528 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 81  
2021-32000014-00016 季赛红 3200001421102300181 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00529 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 76  
2021-32000014-00016 朱风安 3200001421102300182 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00530 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 86 80  
2021-32000014-00016 张红英 3200001421102300183 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00531 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 80  
2021-32000014-00016 徐刚 3200001421102300184 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00532 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 87 79  
2021-32000014-00016 严加华 3200001421102300185 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00533 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 86 80  
2021-32000014-00016 戴雨萱 3200001421102300186 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00534 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 88  
2021-32000014-00016 邢莉 3200001421102300187 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00535 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 72  
2021-32000014-00016 王志标 3200001421102300188 茶艺师 三级 企业职工 7.0       正常 0 0  
2021-32000014-00016 沈芬 3200001421102300189 茶艺师 三级 企业职工 10.0       正常 0 0  
2021-32000014-00016 陆莹莹 3200001421102300190 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00536 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 87 73  
2021-32000014-00016 李海燕 3200001421102300191 茶艺师 三级 企业职工 8.0 S000032000014213J00537 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 81 84  
2021-32000014-00016 刘晓娟 3200001421102300192 茶艺师 三级 企业职工 4.0 S000032000014213J00538 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 81  
2021-32000014-00016 戴风明 3200001421102300193 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213J00539 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 83  
2021-32000014-00016 蒋娟 3200001421102300194 茶艺师 三级 企业职工 6.0       正常 0 0  
2021-32000014-00016 卢茜茜 3200001421102300195 茶艺师 三级 企业职工 5.0       正常 0 0  
2021-32000014-00016 范春晓 3200001421102300196 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213J00540 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 80  
2021-32000014-00016 张嫣 3200001421102300197 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00541 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 86 85  
2021-32000014-00016 陆思雨 3200001421102300198 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00542 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 90  
2021-32000014-00016 王煊 3200001421102300199 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00543 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 76  
2021-32000014-00016 代欣玲 3200001421102300200 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00544 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 81  
2021-32000014-00016 陆凡霞 3200001421102300201 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00545 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 79 79  
2021-32000014-00016 徐东华 3200001421102300202 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213J00546 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 86 79  
2021-32000014-00016 殷素萍 3200001421102300204 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213J00547 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 92 80  
2021-32000014-00016 徐海燕 3200001421102300205 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00548 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 86 81  
2021-32000014-00016 赵洁 3200001421102300206 茶艺师 三级 企业职工 5.0 S000032000014213J00549 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 88 86  
2021-32000014-00016 卢曼 3200001421102300207 茶艺师 三级 企业职工 7.0 S000032000014213J00550 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 90 82  
2021-32000014-00016 华娟 3200001421102300208 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00551 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 91 82  
2021-32000014-00016 李洁 3200001421102300209 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00552 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 82 81  
2021-32000014-00016 王会霞 3200001421102300210 茶艺师 三级 企业职工 6.0 S000032000014213J00553 2021-11-19 江苏省茶叶学会 正常 89 84  
