您当前的位置: 主页 > 等级认定 >
 

苏州山水批次2021-32000014-00022的成绩公示

作者:admin       发布时间: 2021-11-14 09:13:00


计划名称 姓名 准考证号 职业 工种 职业工种级别 考生来源 职业年限 证书编号 发证日期 发证机构 考试情况 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
2021-32000014-00022 蔡华 3200001421102400001 茶艺师   四级 企业职工 15.0       正常 0 0  
2021-32000014-00022 黄婷 3200001421102400002 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000151 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 68 75  
2021-32000014-00022 单群洲 3200001421102400003 茶艺师   四级 企业职工 11.0       正常 0 0  
2021-32000014-00022 顾丽倩 3200001421102400004 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000152 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 60 66.5  
2021-32000014-00022 李蓉芳 3200001421102400005 茶艺师   四级 企业职工 19.0       正常 0 0  
2021-32000014-00022 林佳智 3200001421102400006 茶艺师   四级 企业职工 9.0 S000032000014214000153 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 70 65  
2021-32000014-00022 沈海燕 3200001421102400007 茶艺师   四级 企业职工 16.0       正常 0 0  
2021-32000014-00022 苏细珠 3200001421102400008 茶艺师   四级 企业职工 19.0 S000032000014214000154 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 77 72  
2021-32000014-00022 秦冰 3200001421102400009 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000155 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 69 67  
2021-32000014-00022 孙静 3200001421102400010 茶艺师   四级 企业职工 12.0 S000032000014214000156 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 60 72  
2021-32000014-00022 孙玉凤 3200001421102400011 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000157 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 63 76  
2021-32000014-00022 王芳 3200001421102400012 茶艺师   四级 企业职工 13.0 S000032000014214000158 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 77 69.5  
2021-32000014-00022 王红梅 3200001421102400013 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000159 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 74 61.5  
2021-32000014-00022 徐美玲 3200001421102400014 茶艺师   四级 企业职工 12.0       正常 0 0  
2021-32000014-00022 杨丽雯 3200001421102400015 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000160 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 62 69.5  
2021-32000014-00022 叶莉君 3200001421102400016 茶艺师   四级 企业职工 7.0 S000032000014214000161 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 63 69  
2021-32000014-00022 张晓鸣 3200001421102400017 茶艺师   四级 企业职工 10.0       正常 0 0  
2021-32000014-00022 周春秀 3200001421102400018 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000162 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 60 69.5  
2021-32000014-00022 周光会 3200001421102400019 茶艺师   四级 企业职工 8.0       正常 0 0  
2021-32000014-00022 鲁星星 3200001421102400020 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000163 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 65 65.5  
2021-32000014-00022 谈雨珍 3200001421102400021 茶艺师   四级 企业职工 7.0       正常 0 0  
2021-32000014-00022 杨柳林 3200001421102400022 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000164 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 69 75  
2021-32000014-00022 韩月巧 3200001421102400023 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000165 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 62 67  
2021-32000014-00022 张艳 3200001421102400024 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000166 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 68 74.5  
2021-32000014-00022 楚艳 3200001421102400025 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000167 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 66 74  
2021-32000014-00022 许琳娜 3200001421102400026 茶艺师   四级 企业职工 7.0       正常 0 0  
2021-32000014-00022 卞文娟 3200001421102400027 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000168 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 66 72.5  
2021-32000014-00022 李坤 3200001421102400028 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000169 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 69 71  
2021-32000014-00022 高世燕 3200001421102400029 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000170 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 72 75  
2021-32000014-00022 金花 3200001421102400030 茶艺师   四级 企业职工 8.0 S000032000014214000171 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 68 66.5  
2021-32000014-00022 钱春花 3200001421102400031 茶艺师   四级 企业职工 7.0 S000032000014214000172 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 64 67.5  
2021-32000014-00022 徐颖 3200001421102400032 茶艺师   四级 企业职工 6.0       正常 0 0  
2021-32000014-00022 周鸾 3200001421102400033 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000173 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 64 69.5  
2021-32000014-00022 刘学娇 3200001421102400034 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000174 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 60 75  
2021-32000014-00022 朱春兰 3200001421102400035 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000175 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 70 74.5  
2021-32000014-00022 朱红 3200001421102400036 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000176 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 66 73  
2021-32000014-00022 陆月红 3200001421102400037 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000177 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 65 71.5  
2021-32000014-00022 赵洪武 3200001421102400038 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000178 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 60 71.5  
2021-32000014-00022 王元芳 3200001421102400039 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000179 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 71 76.5  
2021-32000014-00022 蔡宗虎 3200001421102400040 茶艺师   四级 企业职工 6.0       正常 0 0  
2021-32000014-00022 蒋方珍 3200001421102400041 茶艺师   四级 企业职工 6.0 S000032000014214000180 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 60 72  
2021-32000014-00022 张青 3200001421102400042 茶艺师   四级 企业职工 6.0       正常 55 63.5  
2021-32000014-00022 张团团 3200001421102400043 茶艺师   四级 企业职工 11.0       正常 0 0  
2021-32000014-00022 李世楠 3200001421102400044 茶艺师   四级 企业职工 12.0       正常 0 0  
2021-32000014-00022 项琼 3200001421102400045 茶艺师   四级 企业职工 14.0 S000032000014214000181 2021-11-17 江苏省茶叶学会 正常 60 74  
2021-32000014-00022 陈秋燕 3200001421102400046 茶艺师   四级 企业职工 26.0       正常 54 69.5  



上一篇:江苏省茶叶学会职业技能认定登记表

下一篇:南京茶协批次2021-32000014-00021的成绩公示